ドライバーの下落率ランキング
発売時の価格からの下落率(当サイト調べ) ・8/28 朝更新
価格は総額(本体+送料)。在庫が確認できたものだけを対象にしています。
- 1位 ヤマハ RMX DD-1 −74% ¥24,800 発売時 ¥96,800
- 2位 ヤマハ RMX DD-2 −74% ¥24,800 発売時 ¥96,800
- 3位 スリクソン ZXi −62% ¥32,800 発売時 ¥85,800
- 4位 スリクソン ZXi MAX −62% ¥32,800 発売時 ¥85,800
- 5位 スリクソン ZXi LS −62% ¥32,800 発売時 ¥85,800
- 6位 ゼクシオ 13 −62% ¥34,800 発売時 ¥92,400
- 7位 テーラーメイド Qi10 −61% ¥37,000 発売時 ¥95,700
- 8位 テーラーメイド Qi10 MAX −61% ¥37,000 発売時 ¥95,700
- 9位 テーラーメイド Qi35 −61% ¥38,500 発売時 ¥99,000
- 10位 テーラーメイド Qi35 MAX −60% ¥40,000 発売時 ¥99,000
- 11位 テーラーメイド Qi35 MAX LITE −56% ¥44,000 発売時 ¥99,000
- 12位 ヨネックス EZONE GT TYPE S −55% ¥43,800 発売時 ¥96,800
- 13位 テーラーメイド Qi35 LS −49% ¥50,000 発売時 ¥99,000
- 14位 ピン G430 MAX −48% ¥48,950 発売時 ¥93,500
- 15位 ヨネックス EZONE GT MAX −48% ¥50,000 発売時 ¥96,800
- 16位 コブラ DS-ADAPT MAX-K −47% ¥49,500 発売時 ¥93,500
- 17位 タイトリスト GT3 −47% ¥57,300 発売時 ¥107,800
- 18位 ヨネックス EZONE GT TYPE D −45% ¥52,800 発売時 ¥96,800
- 19位 タイトリスト GT2 −44% ¥60,830 発売時 ¥107,800
- 20位 キャロウェイ QUANTUM MAX FAST −40% ¥71,280 発売時 ¥118,800
- 21位 キャロウェイ QUANTUM MAX −39% ¥67,500 発売時 ¥110,000
- 22位 ブリヂストン B3MAX −38% ¥61,439 発売時 ¥99,000
- 23位 ブリヂストン B3MAX D −38% ¥61,439 発売時 ¥99,000
- 24位 キャロウェイ QUANTUM MAX D −38% ¥68,200 発売時 ¥110,000
- 25位 テーラーメイド Qi10 LS −37% ¥62,865 発売時 ¥99,000
- 26位 テーラーメイド Qi4D MAX −33% ¥72,200 発売時 ¥107,800
- 27位 ゼクシオ 14 −32% ¥68,860 発売時 ¥101,200
- 28位 テーラーメイド Qi4D −32% ¥73,500 発売時 ¥107,800
- 29位 ミズノ ST-MAX 230 −30% ¥56,980 発売時 ¥81,400
- 30位 テーラーメイド Qi4D MAX LITE −30% ¥75,460 発売時 ¥107,800
すべての商品を見る