ユーティリティの値下がりランキング
発売時の価格からの値下がり率(当サイト調べ) ・10/18 朝更新
価格は総額(本体+送料)。在庫が確認できたものだけを対象にしています。
- 1位
本間ゴルフ TOUR WORLD TW767 −71% ¥14,800 発売時 ¥51,700 - 2位
ヤマハ RMX DD −64% ¥17,600 発売時 ¥49,500 - 3位
テーラーメイド Qi10 −61% ¥19,660 発売時 ¥50,600 - 4位
キャロウェイ ELYTE MAX FAST −60% ¥22,900 発売時 ¥57,200 - 5位
キャロウェイ ELYTE −58% ¥24,000 発売時 ¥57,200 - 6位
コブラ DS-ADAPT −57% ¥19,800 発売時 ¥46,200 - 7位
キャロウェイ ELYTE X −57% ¥24,800 発売時 ¥57,200 - 8位
テーラーメイド Qi10 MAX −52% ¥24,200 発売時 ¥50,600 - 9位
ヨネックス EZONE GT −50% ¥23,650 発売時 ¥47,300 - 10位
テーラーメイド Qi35 −48% ¥26,400 発売時 ¥50,600 - 11位
ゼクシオ プライム(2023) −48% ¥27,500 発売時 ¥52,800 - 12位
コブラ OPTM −45% ¥25,600 発売時 ¥46,200 - 13位
タイトリスト GT2 −45% ¥30,395 発売時 ¥55,000 - 14位
タイトリスト GT3 −45% ¥30,395 発売時 ¥55,000 - 15位
本間ゴルフ BERES 09 3STAR −45% ¥45,375 発売時 ¥82,500 - 16位
キャロウェイ QUANTUM MAX −42% ¥33,000 発売時 ¥57,200 - 17位
キャロウェイ QUANTUM MAX FAST −42% ¥33,000 発売時 ¥57,200 - 18位
スリクソン ZXi −41% ¥23,900 発売時 ¥40,700 - 19位
キャロウェイ APEX Ti SUPER HYBRID −39% ¥42,700 発売時 ¥70,400 - 20位
プロギア RS SPEED −38% ¥32,915 発売時 ¥52,800 - 21位
ブリヂストン BX2HT −37% ¥26,400 発売時 ¥41,800 - 22位
ブリヂストン BX1ST −35% ¥27,170 発売時 ¥41,800 - 23位
ミズノ ST-MAX 230 −35% ¥28,800 発売時 ¥44,000 - 24位
テーラーメイド Qi35 MAX −35% ¥33,000 発売時 ¥50,600 - 25位
タイトリスト GT1 −34% ¥36,500 発売時 ¥55,000 - 26位
テーラーメイド Qi4D MAX LITE −33% ¥38,300 発売時 ¥57,200 - 27位
ゼクシオ プライム(2025) −33% ¥40,300 発売時 ¥60,500 - 28位
ミズノ ST-Z 230 −31% ¥32,520 発売時 ¥47,300 - 29位
ゼクシオ 14+ −31% ¥34,870 発売時 ¥50,600 - 30位
ゼクシオ 14 −31% ¥34,914 発売時 ¥50,600
すべての商品を見る