フェアウェイウッドの値下がりランキング

ドライバーフェアウェイウッドパター

発売時の価格からの値下がり率(当サイト調べ) ・8/29 朝更新
価格は総額(本体+送料)。在庫が確認できたものだけを対象にしています。

  1. 1位 ヤマハ RMX DD −73% ¥15,800 発売時 ¥59,400
  2. 2位 テーラーメイド Qi35 −51% ¥29,700 発売時 ¥60,500
  3. 3位 ミズノ ST-Z 230 −49% ¥29,800 発売時 ¥58,300
  4. 4位 ミズノ ST-MAX 230 −44% ¥29,800 発売時 ¥52,800
  5. 5位 キャロウェイ QUANTUM MAX D −44% ¥37,400 発売時 ¥67,100
  6. 6位 キャロウェイ QUANTUM MAX FAST −43% ¥38,500 発売時 ¥67,100
  7. 7位 ブリヂストン BX2HT −42% ¥28,600 発売時 ¥49,500
  8. 8位 ブリヂストン B3MAX −41% ¥35,664 発売時 ¥60,500
  9. 9位 ブリヂストン BX1ST −40% ¥38,500 発売時 ¥63,800
  10. 10位 キャロウェイ QUANTUM MAX −37% ¥42,200 発売時 ¥67,100
  11. 11位 ヨネックス EZONE GT −36% ¥37,400 発売時 ¥58,300
  12. 12位 テーラーメイド Qi4D MAX LITE −33% ¥44,900 発売時 ¥67,100
  13. 13位 ゼクシオ 14 −31% ¥44,781 発売時 ¥64,900
  14. 14位 ゼクシオ 14+ −31% ¥44,781 発売時 ¥64,900
  15. 15位 テーラーメイド Qi4D −30% ¥46,800 発売時 ¥67,100
  16. 16位 テーラーメイド Qi4D MAX −30% ¥46,800 発売時 ¥67,100
  17. 17位 タイトリスト GT1 −25% ¥37,125 発売時 ¥49,500
  18. 18位 ミズノ JPX ONE −20% ¥46,500 発売時 ¥58,300
  19. 19位 タイトリスト GTS3 −11% ¥62,000 発売時 ¥69,300
  20. 20位 タイトリスト GTS2 −10% ¥62,300 発売時 ¥69,300
  21. 21位 テーラーメイド Qi4D TOUR −6% ¥82,800 発売時 ¥88,000

発売時の価格は各メーカーの希望小売価格です。値下がりのないモデルは含みません。

すべての商品を見る